|
جزئیات محصول:
|
| نوع مورد: | چراغ های استخر | دمای رنگ (cct): | 2700K ، 3000K ، 4000K ، 5000K ، RGB |
|---|---|---|---|
| شاخص رندر رنگ (Ra): | 80 | منبع نور: | LED |
| خدمات راه حل های روشنایی: | نصب پروژه | رنگ: | سفید گرم، سفید، آبی، قرمز، سبز، RGB، RGBW |
| LED: | SMD2835 | ولتاژ: | DC12V |
| برجسته کردن: | چراغ استخر LED تغییر رنگ RGB,چراغ استخر LED DC12V 42W,چراغ استخر LED از فولاد ضد زنگ,DC12V 42W LED pool light,stainless steel LED pool light |
||
| ماده شماره | منبع نور | مصرف (وات) | ولتاژ ورودی (V) |
|---|---|---|---|
| JPYB110-6W-DC | SMD2835 63 عدد | 6W | DC12V/AC12V |
| JPYB160-10W-DC | SMD2835 108 عدد | 10W | DC12V/AC12V |
| JPYB230-18W-DC | SMD2835 252 عدد | 18 وات | DC12V/AC12V |
| JPYB230-25W-DC | SMD2835 324 عدد | 25 وات | DC12V/AC12V |
| JPYB230-35W-DC | SMD2835 432 عدد | ۳۵ وات | DC12V/AC12V |
| JPYB280-25W-DC | SMD2835 324 عدد | 25 وات | DC12V/AC12V |
| JPYB280-35W-DC | SMD2835 432 عدد | ۳۵ وات | DC12V/AC12V |
| JPYB280-42W-DC | SMD2835 540 عدد | ۴۲ وات | DC12V/AC12V |
تماس با شخص: Alan
تلفن: +86 135 4463 1953
فکس: 86-769-87900780